КЛАЙД
БЕРГЕМАНН
|
Система оптимизации:
Система управления:
|
© Bergemann.ru, 2008-2011
|
|
|
Системы промышленной очистки поверхностей нагрева
Системы транспортировки сыпучих веществ и золоудаления
|
|
Референц-лист Целлюлозо-бумажная промышленность
Year | Pulp Mill | OEM | Quantity |
2003 | Segezha | Segezha PPM | 36 |
2003 | Soporcel Portugal | Andritz | 82 |
2003 | Ruzemberok, Sweden | Andritz | 33 |
2003 | Hainan, China | Kvaerner | 114 |
2002 | Segezha | Segezha PPM | 42 |
2002 | Syktyvkar Paper Mill | Syktyvkar | 34 |
2002 | Weyerihaeuser Dryden | Kvaerner | 76 |
2002 | Arauco Valdiva, Chile | Kvaerner | 86 |
2002 | Stendal Germany | Andritz | 80 |
2001 | Archangelsk Paper Mill Russia | Sibenergomasch | 6 |
2001 | Willamette Kingsport | Kvaerner | 64 |
2001 | Lwarcel | CBC | 27 |
2001 | VCP | CBC | 84 |
2001 | RIPASA | CBC | 78 |
2000 | Segezha | Elof Hansson | 62 |
2000 | Pljevlje Zio | Ziomar | 27 |
2000 | Bowater Thunder Bay | Ahlstrom | 60 |
2000 | Aracruz Brazil SA* | Ahlstrom | 27 |
2000 | Aracuz Brazil SA | Kvaerner | 98 |
2000 | Burgo Belgium | Kvaerner | 74 |
2000 | Varo Sweden | Ahlstrom | 52 |
1999 | Visy Paper Australia | Kvaerner | 24 |
1998 | Archangelsk Paper Mill Russia | Karton Tag | 19 |
1998 | Mondi South Africa | Kvaerner | 29 |
1998 | Willamette Albany USA | Ahlstrom | 60 |
1998 | Vallvik Sweden | Kvaerner | 32 |
1997 | Igaras Brazil | CBC | 58 |
1997 | Archangelsk Paper Mill Russia | Karton Tag | 24 |
1997 | Syktyvkar Paper Mill | Syktyvkar | 54 |
1997 | Oji Paper Yonago | MHI | 70 |
1997 | Rigesa, Brazil | Ahlstrom | 26 |
1997 | Indah Kiat Indonesia | Kvaerner | 86 |
1996 | Archangelsk Paper Mill Russia | BG-ZIO | 24 |
1996 | KRAS 2 | BG-ZIO | 8 |
1996 | Mead PaperAL, USA | Ahlstrom | 22 |
1996 | Riaupulp#2 Indonesia | Kvaerner | 79 |
1996 | Riaupulp#3 Indonesia | Kvaerner | 79 |
1996 | MacMillan Canada | FWPI | 42 |
1995 | Archangelsk Paper Mill Russia | BG-ZIO | 9 |
1995 | Syktyvkar Paper Mill | BG-ZIO | 1 |
1995 | Aracruz Brazil | Ahlstrom | 74 |
1993 | Bowater TN USA | Ahlstrom | 72 |
1993 | Jambi Indonesia | Kvaerner | 70 |
1993 | Perawang Indonesia | Kvaerner | 70 |
1993 | Glatfelter PA USA | Ahlstrom | 60 |
1993 | Riaupulp#1 Indonesia | Kvaerner | 69 |
1993 | Scott Paper AL, USA | Ahlstrom | 60 |
1993 | Union Camp GA, USA | Tampella | 74 |
1992 | Willamette PA USA | Kvaerner | 48 |
1991 | Longview Fibre USA | ABB | 70 |
1991 | Westvaco USA | Kvaerner | 58 |
1991 | Stora Enso Kaukopaa | Kvaerner | 84 |
1991 | Stora Enso Enocell | Kvaerner | 84 |
1991 | Celgar Pulp | Kvaerner | 78 |
1991 | James River AL USA | B&W | 82 |
1990 | Repap Canada | ABB | 50 |
1982 | Energosila Russia | CNIM | 24 |
Следующая страница: Проекты для транспортировки и золоудаления
| |